防腐系列
Corrosive Resistant
氟塑料襯里管道管件系列當前頁面:首頁 > 氟塑料襯里管道管件系列
鋼襯四氟彎頭
PO、PE襯里管配件
(1)F4襯里鋼管及管配件;通徑25≤DN≤300mm 每個長度L≤4000mm
(2)PP襯里鋼管及管配件;通徑25≤DN≤300mm 每個長度L≤4000mm
(3)PO襯里鋼管及管配件;當25≤DN≤50mm,L≤2000mm;65≤DN≤80mm,L≤3000mm 65≤DN≤300mm,L≤4000mm
注:1)當通徑DN≥300mm時,屬設備類。2)若系負壓狀態下使用,請訂貨時加以說明,則按耐負壓工藝襯里施工。3)法蘭若無特殊要求,則按HG20592-97的規定,詳見附錄。4)各通用管配件的參數見表,其它非標件如偏心異徑管,異徑彎頭等可按用戶要求加工。
F4、PO、PE彎頭、三通、四通
公稱通徑DN | 30°彎頭A | 大小頭(異徑管)L | 90°彎頭、三通、四通A | 30°斜三通 | 45°斜三通 | ||
E | F | E | F | ||||
25 | 50 | 150 | 98 | 250 | 50 | 170 | 50 |
32 | 60 | 150 | 108 | 300 | 60 | 200 | 60 |
40 | 65 | 150 | 115 | 340 | 65 | 215 | 65 |
50 | 65 | 150 | 125 | 360 | 70 | 235 | 70 |
65 | 75 | 150 | 130 | 400 | 75 | 260 | 75 |
80 | 75 | 200 | 130 | 430 | 80 | 280 | 80 |
100 | 85 | 200 | 150 | 470 | 90 | 310 | 90 |
125 | 95 | 250 | 200 | 530 | 92 | 350 | 95 |
150 | 105 | 250 | 220 | 600 | 100 | 400 | 100 |
200 | 140 | 250 | 230 | 700 | 110 | 460 | 130 |
250 | 160 | 300 | 287 | 800 | 115 | 535 | 140 |
300 | 185 | 300 | 300 | 900 | 120 | 600 | 150 |
350 | 205 | 400 | 350 | 1050 | 130 | 675 | 160 |
400 | 225 | 400 | 400 | 1150 | 140 | 750 | 170 |
450 | 245 | 500 | 450 | 1250 | 150 | 815 | 180 |
500 | 265 | 500 | 500 | 1400 | 160 | 880 | 190 |
600 | 305 | 600 | 600 | 1600 | 170 | 1020 | 200 |
備注 | 異徑三通、四通以直通的大DN作基準通徑 |
< 返回 >